<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tnetbg.net &#187; Програми</title>
	<atom:link href="http://tnetbg.net/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tnetbg.net</link>
	<description>Технологии, новини и статии за най-новото на пазара.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Компанията Oracle анонсира програмата Business Process Management Suite 11g</title>
		<link>http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-oracle-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-business-process-manag/</link>
		<comments>http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-oracle-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-business-process-manag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[BPM Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management Suite 11g]]></category>
		<category><![CDATA[IT специалисти]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnetbg.net/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Компанията Oracle представи комплексно решение предназначено за корпоративни потребители. Продукта се нарича Business Process Management Suite 11g. Програмният пакет улеснява процеса на разработка, мониторинг на бизнес процесите, подпомага корпоративните поръчители да намалят значително разходите си и да се приспособят към достигнатите изменения! Новата версия, благодарение на универсалната форма за управление и дизайн, поддържа всички типове [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/07/Oracle.png" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-9425"  title="Oracle"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/07/Oracle-300x225.png"  alt="Oracle 300x225 Компанията Oracle анонсира програмата Business Process Management Suite 11g "  width="300"  height="225"   style="float:left; border:0;"/></a>Компанията <strong>Oracle</strong> представи комплексно решение предназначено за корпоративни потребители. Продукта се нарича <strong>Business Process Management Suite 11g</strong>. Програмният пакет улеснява процеса на разработка, мониторинг на бизнес процесите, подпомага корпоративните поръчители да намалят значително разходите си и да се приспособят към достигнатите изменения! Новата версия, благодарение на универсалната форма за управление и <strong>дизайн,</strong> поддържа всички типове процеси! Сред ключовите особености на продукта, разработчиците изтъкват модула <strong>BPM Studio</strong>, който помага при моделиране и проектиране на процеси в основата, на които се намира масовият потребител, при това програмата оформя подробен анализ и отчет. Всичко това може да се извършва и през уеб браузъра. Пакета позволява да се организира почти цялата работа именно благодарение на интегрираната технология за „социални изчисления”, която включва ресурсите <strong>wiki </strong>и множество блогове! Разработчиците от компанията заявяват, че програмата <strong>Oracle Business Process Management</strong> ще позволи на организациите да привлекат към управлението на основните си бизнес процеси както <strong>IT специалисти,</strong> така и обикновени потребители! Това от своя страна значително ще улесни протичането на важни процеси и ще ускори навлизането на разнообразни иновации! Безплатната бета версия на програмата <strong>Business Process Management Suite 11g</strong> може да бъде свалена от<a href="http://www.oracle.com/technology/products/soa/bpmsuite/collateral/downloads.html" > тук</a>!</p>


<br /><p><b>Подобни статии:</b><ol><li><a href='http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-apple-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-27-%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80-cinema/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Компанията Apple анонсира 27 инчов монитор Cinema Display'>Компанията Apple анонсира 27 инчов монитор Cinema Display</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2010/05/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-hp-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%81/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Компанията HP анонсира нови модели към серията Pavilion'>Компанията HP анонсира нови модели към серията Pavilion</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-panasonic-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Компанията Panasonic анонсира първата си джобна видеокамера'>Компанията Panasonic анонсира първата си джобна видеокамера</a></li>
</ol></p><br /><br clear="all" />
<hr />
<p>
<small>© Валентина Пънова - <a href="http://tnetbg.net">Технологични Новини</a> от Tnetbg.net, 14/07/2010. |
<a href="http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-oracle-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-business-process-manag/">Компанията Oracle анонсира програмата Business Process Management Suite 11g</a><br/>
Категория: <a href="http://tnetbg.net/category/software/" title="Всички публикации в Програми" rel="category tag">Програми</a> | Етикети: <a href="http://tnetbg.net/tag/bpm-studio/" rel="tag">BPM Studio</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/business-process-management-suite-11g/" rel="tag">Business Process Management Suite 11g</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/" rel="tag">IT специалисти</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/oracle/" rel="tag">Oracle</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/oracle-business-process-management/" rel="tag">Oracle Business Process Management</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/wiki/" rel="tag">wiki</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/" rel="tag">дизайн</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnetbg.net/2010/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-oracle-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-business-process-manag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третата версия на Photoshop Lightroom от Adobe се продава за 300 долара</title>
		<link>http://tnetbg.net/2010/06/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-photoshop-lightroom-%d0%be%d1%82-adobe-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://tnetbg.net/2010/06/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-photoshop-lightroom-%d0%be%d1%82-adobe-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Automatic Lens Correction]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[RAW файлове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnetbg.net/?p=8965</guid>
		<description><![CDATA[Компанията Adobe Systems стартира продажбите на третата версия на пакета Photoshop Lightroom, която е насочена към професионалните фотографи. Разработчиците от компанията отбелязват, че в Lightroom 3 е реализирана принципно нова архитектура, която значително по-ефективно използва библиотеката за работа с изображения и предоставя мощна платформа за обработка на RAW файлове. В сравнение с предишната версия на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/adobe.png" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-8966"  title="adobe"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/adobe-300x224.png"  alt="adobe 300x224 Третата версия на Photoshop Lightroom от Adobe се продава за 300 долара"  width="300"  height="224"   style="float:left; border:0;"/></a>Компанията <a href="http://www.adobe.com/" >Adobe Systems</a> стартира продажбите на третата версия на пакета <strong>Photoshop Lightroom</strong>, която е насочена към професионалните фотографи. Разработчиците от компанията отбелязват, че в <strong>Lightroom 3</strong> е реализирана принципно нова архитектура, която значително по-ефективно използва библиотеката за работа с изображения и предоставя мощна платформа за обработка на <strong>RAW файлове</strong>. В сравнение с предишната версия на продукта, в новата версия е значително подобрена бързината и е оптимизиран потребителския интерфейс. Освен това е налице възможност за предварителен преглед и избор на папки по подразбиране. В <strong>Lightroom 3</strong> има възможност при някои модели камери снимките да се управляват директно от компютъра! Функцията <strong>Automatic Lens Correction</strong>, която използва различни профили за премахване на нежелани геометрични изкривявания позволява значително да се подобри снимката. Освен това потребителите вече имат достъп до напълно нов инструмент, който позволява да се редактира снимката както във вертикална така и в хоризонтална позиция. Среди всички тези особености производителите споменават за наличието на разширена интеграция в <strong>Lightroom 3 </strong>с популярни онлайн платформи за настройка на шаблони и печат на изображения, нови функции за създаване на водни знаци, а също така и експорт на слайд шоу във вид на видео файл с възможност за добавяне на текст и аудио към него! Иновацията <strong>Photoshop Lightroom 3</strong> е достъпна в три модификации (за операционните системи Mac OS X и Windows). Цената, на която се продава продукта на <strong>Adobe Systems </strong>е около 300 долара, а в случай на преминаване от предишна версия към нова, сумата е в рамките на 100 долара!<a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/adobe1.png" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-8967"  title="adobe1"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/adobe1-300x225.png"  alt="adobe1 300x225 Третата версия на Photoshop Lightroom от Adobe се продава за 300 долара"  width="300"  height="225"   style="float:left; border:0;"/></a></p>


<br /><p><b>Подобни статии:</b><ol><li><a href='http://tnetbg.net/2009/09/adobe-reader-9-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adobe Reader 9.1'>Adobe Reader 9.1</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2009/09/adobe-flash-cs4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adobe Flash CS4'>Adobe Flash CS4</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2010/06/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0-samsung-i9000-galaxy-s-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Смартфона Samsung I9000 Galaxy S ще се продава едновременно в 110 държави'>Смартфона Samsung I9000 Galaxy S ще се продава едновременно в 110 държави</a></li>
</ol></p><br /><br clear="all" />
<hr />
<p>
<small>© Валентина Пънова - <a href="http://tnetbg.net">Технологични Новини</a> от Tnetbg.net, 10/06/2010. |
<a href="http://tnetbg.net/2010/06/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-photoshop-lightroom-%d0%be%d1%82-adobe-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/">Третата версия на Photoshop Lightroom от Adobe се продава за 300 долара</a><br/>
Категория: <a href="http://tnetbg.net/category/software/" title="Всички публикации в Програми" rel="category tag">Програми</a> | Етикети: <a href="http://tnetbg.net/tag/adobe-systems/" rel="tag">Adobe Systems</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/automatic-lens-correction/" rel="tag">Automatic Lens Correction</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/lightroom-3/" rel="tag">Lightroom 3</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/photoshop-lightroom/" rel="tag">Photoshop Lightroom</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/photoshop-lightroom-3/" rel="tag">Photoshop Lightroom 3</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/raw-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/" rel="tag">RAW файлове</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnetbg.net/2010/06/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-photoshop-lightroom-%d0%be%d1%82-adobe-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft предстви Expression Studio 4</title>
		<link>http://tnetbg.net/2010/06/microsoft-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8-expression-studio-4/</link>
		<comments>http://tnetbg.net/2010/06/microsoft-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8-expression-studio-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Studio 4]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnetbg.net/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[Корпорацията Microsoft анонсира набор от графични програми Expression Studio 4. В представения пакет е реализирано голямо количество нови функции, които според Microsoft ще променят работата на дизайнерите към ново по-високо ниво и ще помогнат значително при създаване на нови динамични приложения. Към Expression Studio 4 са включени усъвършенствани инструменти за SEO анализ, които позволяват не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/Expression-Studio.png" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-8947"  title="Expression-Studio"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/Expression-Studio-300x224.png"  alt="Expression Studio 300x224 Microsoft предстви Expression Studio 4"  width="300"  height="224"   style="float:left; border:0;"/></a>Корпорацията <strong>Microsoft</strong> анонсира набор от графични програми <strong>Expression Studio 4</strong>. В представения пакет е реализирано голямо количество нови функции, които според <strong>Microsoft</strong> ще променят работата на дизайнерите към ново по-високо ниво и ще помогнат значително при създаване на нови динамични приложения. Към <strong>Expression Studio 4</strong> са включени усъвършенствани инструменти за SEO анализ, които позволяват не само да се прави проверка за дублиран контетнт, или за недостигащи мета тагове, но същевременно да се изпробва контента на чувствителност към търсенето. С помощта на продукта могат да се организират директни транслации във формат IIS Smooth Streaming, който ще осигури непрекъсната прожекция на видео с използване на <strong>Silverlight</strong> и HTTP. При това благодарение на обновения интерфейс и възможността за смяна на източниците на видео се повишава значително ефективността на управление на транслацията в реално време. В <strong>Expression Blend 4</strong> са се появили нови компоненти на поведение, а освен това са подобрени и средствата за проектирани на потребителски интерфейс. С помощта на тези компоненти може да се редактира например мултитъча! Компанията Microsoft предоставя още една възможност, която е свързана с публикуване на проектите SketchFlow, които използват Silverlight, непосредствено на портала SharePoint. Благодарение на това <strong>Expression Studio 4</strong> осигурява удобен и лесен достъп на цяла група от разработчици и дизайнери към изходния код! <a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/Expression-Studio-4.png" ><img align="left"  class="aligncenter size-medium wp-image-8948"  title="Expression-Studio-4"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/06/Expression-Studio-4-300x200.png"  alt="Expression Studio 4 300x200 Microsoft предстви Expression Studio 4"  width="300"  height="200"   style="float:left; border:0;"/></a></p>


<br /><p><b>Подобни статии:</b><ol><li><a href='http://tnetbg.net/2010/03/microsoft-%d1%81-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%be/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Microsoft с игра за компютърни, мобилни и конзолни платформи'>Microsoft с игра за компютърни, мобилни и конзолни платформи</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2009/09/corel-digital-studio-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Corel Digital Studio 2010'>Corel Digital Studio 2010</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2009/03/dell-studio-one-19/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dell Studio One 19'>Dell Studio One 19</a></li>
</ol></p><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnetbg.net/2010/06/microsoft-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8-expression-studio-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloe &#8211; нов вид навигация от HP</title>
		<link>http://tnetbg.net/2010/05/gloe-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-hp/</link>
		<comments>http://tnetbg.net/2010/05/gloe-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентина Пънова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Gloe]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Social ComputingLab]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnetbg.net/?p=8678</guid>
		<description><![CDATA[Компанията HP, а по-точно нейното отделение HP Social ComputingLab, представи изключително необичайна навигационна платформа, която се нарича Gloe. Това не е поредната GPS програма за смартфони, а нещо много по-оригинално! Ползата на Gloe, е очевадна. Платформата от HP работи по много лесен начин, потребителя просто съобщава на програмата своето текущо местоположение или произволна точка от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide"  onclick="return vz.expand(this)"  href="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/05/gloe.png" ><img align="left"  class="alignleft size-medium wp-image-8677"  title="gloe"  src="http://tnetbg.net/wp-content/uploads/2010/05/gloe-266x300.png"  alt="gloe 266x300 Gloe   нов вид навигация от HP"  width="266"  height="300"   style="float:left; border:0;"/></a>Компанията <strong>HP</strong>, а по-точно нейното отделение <strong>HP Social ComputingLab</strong>, представи изключително необичайна навигационна платформа, която се нарича<strong> Gloe</strong>. Това не е поредната GPS програма за смартфони, а нещо много по-оригинално! Ползата на Gloe, е очевадна. Платформата от <strong>HP </strong>работи по много лесен начин, потребителя просто съобщава на програмата своето текущо местоположение или произволна точка от картата и системата моментално му показва цялата налична информация за нея. Тази информация може да бъде много разнообразна, това може да са новини свързани с конкретното място, снимки с висока резолюция, дори и статии от Свободната Енциклопедия (<strong>Wikipedia</strong>) и много друга информация. Навигационната платформа <strong>Gloe</strong> е с напълно отворен код, това означава, че странични разработчици също могат да внесат със своето участие в развитието на платформата. Компанията съобщава, че работа в <strong>Gloe </strong>ще може да намери всеки, които иска да работи върху изходния код, например попълване на база данни за някой определен регион. В момента <a href="http://www.hpgloe.com/json/login/#lat=48.856667|lon=2.350833|cha=all|rad=50" >HP Gloe</a> съществува под форма на интернет приложение и под форма на програми за операционната система <strong>Google Android</strong>, но съвсем скоро ще се появят първите нови версии на навигационната платформа, които ще намерят много по-широко приложение!</p>


<br /><p><b>Подобни статии:</b><ol><li><a href='http://tnetbg.net/2010/03/google-tv-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google TV идва'>Google TV идва</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2009/11/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0-gps-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Страхотен телефон с перфектна GPS навигация'>Страхотен телефон с перфектна GPS навигация</a></li>
<li><a href='http://tnetbg.net/2010/01/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-gps-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-nokia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Безплатна GPS навигация от Nokia!'>Безплатна GPS навигация от Nokia!</a></li>
</ol></p><br /><br clear="all" />
<hr />
<p>
<small>© Валентина Пънова - <a href="http://tnetbg.net">Технологични Новини</a> от Tnetbg.net, 14/05/2010. |
<a href="http://tnetbg.net/2010/05/gloe-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-hp/">Gloe &#8211; нов вид навигация от HP</a><br/>
Категория: <a href="http://tnetbg.net/category/software/" title="Всички публикации в Програми" rel="category tag">Програми</a> | Етикети: <a href="http://tnetbg.net/tag/gloe/" rel="tag">Gloe</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/google-android/" rel="tag">Google Android</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/hp-laptop/" rel="tag">HP</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/hp-social-computinglab/" rel="tag">HP Social ComputingLab</a>, <a href="http://tnetbg.net/tag/wikipedia/" rel="tag">Wikipedia</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tnetbg.net/2010/05/gloe-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomePipe за споделяне на файлове</title>
		<link>http://tnetbg.net/2010/03/homepipe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://tnetbg.net/2010/03/homepipe-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Кръстева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[GoToMyPC]]></category>
		<category><![CDATA[HomePipe]]></category>
		<category><![CDATA[безплатен лиценз]]></category>
		<category><![CDATA[Крис Хоуп]]></category>
		<category><![CDATA[споделяне на файлове]]></category>
		<category><![CDATA[съвместима с компютри и смартфони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tnetbg.net/?p=7763</guid>
		<description><![CDATA[Искате ли да споделяте файлове или да имате достъп до данни от вашия компютър дори когато пътувате? Разбира се, има много начини да го направите, но сега има още един &#8211; HomePipe. Това е услуга за PC, Mac, iPhones и андроид телефони, която позволява да изберете различни директории от компютъра си и след това да [...]]]></description>
